Sign in using your

US Warmaster Blackhorn

The chart cannot be displayed as your web browser does not support SVG.

Encounter Facts

Heroic No
Points 1

Kill Counts

25-Man Kill 10-Man Kill
25-Man Guild 239 339
10-Man Guild 311 18527

First Kills

Region Rank 25-Man Killing Guild Realm Completed On Points
1 Vox Radix US-Darkspear November 29, 2011 1.00
1 Accession US-Stormreaver November 29, 2011 1.00
1 Refined US-Area 52 November 29, 2011 1.00
1 Defenestrate US-Blackrock November 29, 2011 1.00
1 Enigma US-Deathwing November 29, 2011 1.00
1 Stimulate US-Illidan November 29, 2011 1.00
1 Mediocrity US-Blackrock November 29, 2011 1.00
1 Peachy Keen US-Stormreaver November 29, 2011 1.00
1 Dark Pact US-Bloodhoof November 29, 2011 1.00
1 Vigil US-Mal'Ganis November 29, 2011 1.00
1 TG US-Arthas November 29, 2011 1.00
1 Foundation US-Boulderfist November 29, 2011 1.00
1 Skunkworks US-Balnazzar November 29, 2011 1.00
1 Death Jesters US-Stormrage November 29, 2011 1.00
1 Capital Vices US-Eredar November 29, 2011 1.00
1 Gwen Stefani US-Blackhand November 29, 2011 1.00
1 Fallen US-Stonemaul November 29, 2011 1.00
1 ImmortaI US-Lightning's Blade November 29, 2011 1.00
1 Exodus US-Ysondre November 29, 2011 1.00
1 Edge US-Garona November 29, 2011 1.00
Region Rank 10-Man Killing Guild Realm Completed On Points
1 Post Nerf Kill US-Alexstrasza November 29, 2011 1.00
1 Sneaky Snakes US-Crushridge November 29, 2011 1.00
1 Entensity US-Stormscale November 29, 2011 1.00
1 Progression Pug US-Misha November 29, 2011 1.00
1 Climax US-Cenarius November 29, 2011 1.00
1 Not a Big Deal US-Azgalor November 29, 2011 1.00
1 CONVERGE US-Maelstrom November 29, 2011 1.00
1 Skeleton Crew US-Hyjal November 29, 2011 1.00
1 Enter the Void US-Eonar November 29, 2011 1.00
1 Final US-Stormreaver November 29, 2011 1.00
1 The Final Stand US-Kilrogg November 29, 2011 1.00
1 Methodical US-Arygos November 29, 2011 1.00
1 Beastmode US-Tichondrius November 29, 2011 1.00
1 Pollo de la Muerte US-Madoran November 29, 2011 1.00
1 Unhallowed US-Misha November 29, 2011 1.00
1 Kill Chit Dont Die US-Korgath November 29, 2011 1.00
1 Fallen II US-Tichondrius November 29, 2011 1.00
1 Reckoning US-Lightninghoof November 29, 2011 1.00
1 Kitten Mittens US-Darrowmere November 29, 2011 1.00
1 BlackOut US-Malfurion November 29, 2011 1.00

Most Recent Kills

Region Rank 25-Man Killing Guild Realm Completed On Points
535 Post Mortem Too US-Kilrogg July 31, 2012 0.60
534 Chens Keg Drinkers US-Lightning's Blade July 11, 2012 0.62
533 Swirl US-Black Dragonflight July 10, 2012 0.62
532 The Great Experiment US-Alexstrasza June 27, 2012 0.63
529 Dark Embrace US-Khaz Modan May 3, 2012 0.70
527 Intrepid US-Silvermoon May 2, 2012 0.70
526 Nova US-Quel'dorei April 12, 2012 0.73
525 Knights of Sterling US-Vek'nilash April 5, 2012 0.74
524 Army of the Dead US-Sentinels April 2, 2012 0.74
523 Apocalyptic Angels US-Duskwood March 31, 2012 0.75
520 Nox Invictus US-Proudmoore March 29, 2012 0.75
520 Inappropriate US-Fizzcrank March 29, 2012 0.75
520 Telos De Panton US-Cairne March 29, 2012 0.75
519 Power Word Bacon US-Aerie Peak March 25, 2012 0.75
517 Not in a Guild US-Dath'Remar March 18, 2012 0.77
516 Weekend Raiders US-Stormrage March 16, 2012 0.77
514 Aisle Two US-Gorefiend March 14, 2012 0.77
514 NvM US-Arthas March 14, 2012 0.77
513 Just Wipe It US-Gorefiend March 13, 2012 0.77
511 Executioner US-Illidan March 10, 2012 0.78
Region Rank 10-Man Killing Guild Realm Completed On Points
17631 Nemesis US-Turalyon September 22, 2012 0.55
17628 Vexillatio US-Ner'zhul September 21, 2012 0.55
17628 Impetuous US-Darkspear September 21, 2012 0.55
17628 Most Wanted US-Runetotem September 21, 2012 0.55
17625 Stylin US-Barthilas September 20, 2012 0.55
17625 Imperium US-Medivh September 20, 2012 0.55
17625 Endless Reign US-Saurfang September 20, 2012 0.55
17609 Environ US-Zul'jin September 19, 2012 0.55
17609 Velocity US-Skullcrusher September 19, 2012 0.55
17609 Regulators US-Magtheridon September 19, 2012 0.55
17609 Aptitude raiding US-Kel'Thuzad September 19, 2012 0.55
17609 Infernal Revenue Service US-Mal'Ganis September 19, 2012 0.55
17609 Unholy Terror US-Turalyon September 19, 2012 0.55
17609 Verbal Dysentery US-Area 52 September 19, 2012 0.55
17609 Contention US-Kel'Thuzad September 19, 2012 0.55
17609 Gnomes Shall Serve US-Anvilmar September 19, 2012 0.55
17609 Nine Lives US-Tichondrius September 19, 2012 0.55
17609 Last Laugh US-Bleeding Hollow September 19, 2012 0.55
17609 Management of Mayhem US-Area 52 September 19, 2012 0.55
17594 Occams Razor US-Stormreaver September 18, 2012 0.55
All Realms