WoW Guild Ranking for EU-Deathweaver
| Realm Rank | 25-Man Guild | Realm | Status | Points / Finished |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дежавю | EU-Deathweaver | H: 1 / 16 | 13.14 |
| Realm Rank | 10-Man Guild | Realm | Status | Points / Finished |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Интервенция | EU-Deathweaver | H: 11 / 16 | 38.61 |
| 2 | Выход R | EU-Deathweaver | H: 10 / 16 | 35.86 |
| 3 | Граница Пустоты | EU-Deathweaver | H: 9 / 16 | 30.82 |
| 4 | Синергия | EU-Deathweaver | H: 8 / 16 | 30.75 |
| 5 | Новый мировой порядок | EU-Deathweaver | H: 7 / 16 | 29.54 |
| 6 | Крылья Свободы | EU-Deathweaver | H: 4 / 16 | 24.85 |
| 7 | Независимость | EU-Deathweaver | H: 5 / 16 | 24.55 |
| 8 | ВАСК ТО ВАСК | EU-Deathweaver | H: 5 / 16 | 24.02 |
| 9 | Ультор Адипосус | EU-Deathweaver | H: 3 / 16 | 21.82 |
| 10 | Тонг | EU-Deathweaver | H: 4 / 16 | 20.87 |
| 11 | Эксклюзив | EU-Deathweaver | H: 2 / 16 | 19.59 |
| 12 | Ловцы Душ | EU-Deathweaver | H: 1 / 16 | 17.04 |
| 13 | Немезида | EU-Deathweaver | H: 1 / 16 | 15.77 |
| 14 | Сибирский ветер | EU-Deathweaver | H: 1 / 16 | 15.61 |
| 15 | Воины Орды | EU-Deathweaver | 14 / 16 | 13.31 |
| 16 | Стражи Вселенной | EU-Deathweaver | H: 1 / 16 | 12.67 |
| 17 | Э к в и л и б р и у м | EU-Deathweaver | H: 1 / 16 | 12.50 |
| 18 | Приговор | EU-Deathweaver | H: 2 / 16 | 12.19 |
| 19 | ВСЁ ОГОНЬ | EU-Deathweaver | H: 1 / 16 | 11.98 |
| 20 | Б К | EU-Deathweaver | H: 1 / 16 | 10.70 |
