WoW Guild Ranking for EU-Gilneas
| Realm Rank | 25-Man Guild | Realm | Status | Points / Finished |
|---|---|---|---|---|
| 1 | absencé | EU-Gilneas | H: 6 / 16 | 25.29 |
| 2 | enraged | EU-Gilneas | H: 1 / 16 | 16.84 |
| 3 | Wächter des Schicksals | EU-Gilneas | H: 2 / 16 | 15.85 |
| Realm Rank | 10-Man Guild | Realm | Status | Points / Finished |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S I N | EU-Gilneas | H: 11 / 16 | 37.80 |
| 2 | O m e n | EU-Gilneas | H: 10 / 16 | 34.09 |
| 3 | Feuersturm | EU-Gilneas | H: 9 / 16 | 33.32 |
| 4 | Searing Pain | EU-Gilneas | H: 9 / 16 | 30.65 |
| 5 | Circle of Eternal Light | EU-Gilneas | H: 7 / 16 | 27.02 |
| 6 | Old Boys Alliance R | EU-Gilneas | H: 5 / 16 | 23.95 |
| 7 | senseless | EU-Gilneas | H: 4 / 16 | 23.37 |
| 8 | Out of Range | EU-Gilneas | H: 4 / 16 | 22.42 |
| 9 | Pakt des Lichts | EU-Gilneas | H: 2 / 16 | 18.90 |
| 10 | On the Rocks | EU-Gilneas | 16 / 16 | 15.67 |
| 11 | Shadow Souls | EU-Gilneas | 16 / 16 | 15.47 |
| 12 | True Flames | EU-Gilneas | 16 / 16 | 14.82 |
| 13 | Blood Horde | EU-Gilneas | H: 1 / 16 | 14.73 |
| 14 | Auge des Sturms | EU-Gilneas | H: 1 / 16 | 14.17 |
| 15 | Inimicus Erebus | EU-Gilneas | H: 1 / 16 | 14.14 |
| 16 | Gnome im Weltall | EU-Gilneas | H: 1 / 16 | 13.10 |
| 17 | Radiance | EU-Gilneas | 14 / 16 | 13.04 |
| 18 | Eos | EU-Gilneas | 14 / 16 | 12.08 |
| 19 | Phoenix | EU-Gilneas | 13 / 16 | 12.04 |
| 20 | Memorix | EU-Gilneas | 14 / 16 | 11.85 |
