WoW Guild Ranking for EU-Gordunni
| Realm Rank | 25-Man Guild | Realm | Status | Points / Finished |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чёрный Лотос | EU-Gordunni | H: 16 / 16 | Dec 24 |
| 2 | Имя Говорит Само за Себя | EU-Gordunni | H: 16 / 16 | Jan 15 |
| 3 | Аструм | EU-Gordunni | H: 16 / 16 | Jan 17 |
| 4 | Ночной Дозор | EU-Gordunni | H: 16 / 16 | May 29 |
| 5 | Орден Дракона | EU-Gordunni | H: 13 / 16 | 44.10 |
| 6 | Красные | EU-Gordunni | H: 12 / 16 | 38.00 |
| 7 | РусЛегион | EU-Gordunni | H: 7 / 16 | 30.67 |
| 8 | Лига сибири | EU-Gordunni | H: 9 / 16 | 26.79 |
| 9 | Рефлекс | EU-Gordunni | H: 5 / 16 | 25.08 |
| 10 | Теория Хаоса | EU-Gordunni | H: 5 / 16 | 24.01 |
| Realm Rank | 10-Man Guild | Realm | Status | Points / Finished |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Май Литтл Пони | EU-Gordunni | H: 16 / 16 | Jan 18 |
| 2 | Чаббчаббс | EU-Gordunni | H: 16 / 16 | Mar 20 |
| 3 | Сияние | EU-Gordunni | H: 15 / 16 | 45.81 |
| 4 | Ноксис | EU-Gordunni | H: 14 / 16 | 41.87 |
| 5 | Симбиоз | EU-Gordunni | H: 13 / 16 | 41.63 |
| 6 | У беляша | EU-Gordunni | H: 11 / 16 | 39.30 |
| 7 | Миднайт | EU-Gordunni | H: 13 / 16 | 38.50 |
| 8 | Версус | EU-Gordunni | H: 11 / 16 | 38.03 |
| 9 | Антарес | EU-Gordunni | H: 11 / 16 | 37.61 |
| 10 | Свет во мгле | EU-Gordunni | H: 12 / 16 | 37.07 |
| 11 | ФАРТОВЫЕ | EU-Gordunni | H: 10 / 16 | 36.56 |
| 12 | Процион | EU-Gordunni | H: 11 / 16 | 36.00 |
| 13 | Эмбарго | EU-Gordunni | H: 11 / 16 | 35.75 |
| 14 | Орден Немезиды | EU-Gordunni | H: 11 / 16 | 35.51 |
| 15 | Истсайд | EU-Gordunni | H: 9 / 16 | 34.61 |
| 16 | Но Пасаран | EU-Gordunni | H: 10 / 16 | 33.79 |
| 17 | Прайм Тайм | EU-Gordunni | H: 10 / 16 | 33.70 |
| 18 | ХеллКрай | EU-Gordunni | H: 10 / 16 | 33.02 |
| 19 | Без Комплексов | EU-Gordunni | H: 9 / 16 | 32.70 |
| 20 | ТРУ | EU-Gordunni | H: 9 / 16 | 32.58 |
