WoW Guild Ranking for EU-Madmortem
| Realm Rank | 25-Man Guild | Realm | Status | Points / Finished |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exitus | EU-Madmortem | H: 10 / 16 | 33.35 |
| 2 | Krone der Schöpfung | EU-Madmortem | H: 8 / 16 | 30.53 |
| 3 | EquinoX | EU-Madmortem | H: 5 / 16 | 22.77 |
| Realm Rank | 10-Man Guild | Realm | Status | Points / Finished |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ironforges Wächter | EU-Madmortem | H: 9 / 16 | 30.98 |
| 2 | Death and Decay | EU-Madmortem | H: 7 / 16 | 27.24 |
| 3 | eXalted | EU-Madmortem | H: 5 / 16 | 25.86 |
| 4 | Garde der Allianz | EU-Madmortem | H: 6 / 16 | 24.52 |
| 5 | LebendeLegenden | EU-Madmortem | H: 5 / 16 | 23.68 |
| 6 | PEW PEW | EU-Madmortem | H: 4 / 16 | 23.26 |
| 7 | Untotenschutzverein | EU-Madmortem | H: 4 / 16 | 22.09 |
| 8 | Unique | EU-Madmortem | H: 4 / 16 | 21.30 |
| 9 | Critted to Death | EU-Madmortem | H: 3 / 16 | 20.57 |
| 10 | Nerdz | EU-Madmortem | H: 3 / 16 | 19.59 |
| 11 | Tomacow | EU-Madmortem | H: 2 / 16 | 18.22 |
| 12 | Krieger des Nordens | EU-Madmortem | H: 2 / 16 | 17.56 |
| 13 | Chaos Force | EU-Madmortem | 16 / 16 | 14.67 |
| 14 | Fanatic System | EU-Madmortem | H: 2 / 16 | 14.41 |
| 15 | ad gladios | EU-Madmortem | 14 / 16 | 14.08 |
| 16 | oO | EU-Madmortem | 14 / 16 | 13.74 |
| 17 | aus Nacht und Nebel | EU-Madmortem | 15 / 16 | 13.69 |
| 18 | verdammte Helden | EU-Madmortem | 16 / 16 | 13.65 |
| 19 | Angels of War | EU-Madmortem | 16 / 16 | 13.44 |
| 20 | Armageddon Syndicate | EU-Madmortem | 14 / 16 | 13.17 |
