WoW Guild Ranking for KR-Hellscream
| Realm Rank | 25-Man Guild | Realm | Status | Points / Finished |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 좋은친구 | KR-Hellscream | H: 10 / 16 | 32.57 |
| 2 | 정력왕 하본좌 | KR-Hellscream | H: 7 / 16 | 28.59 |
| 3 | A starlight night | KR-Hellscream | H: 5 / 16 | 24.44 |
| 4 | U N I O N | KR-Hellscream | H: 6 / 16 | 24.31 |
| 5 | 환영여단 | KR-Hellscream | H: 2 / 16 | 19.52 |
| 6 | 정예 | KR-Hellscream | H: 1 / 16 | 17.60 |
| 7 | Top | KR-Hellscream | 2 / 16 | 2.21 |
| Realm Rank | 10-Man Guild | Realm | Status | Points / Finished |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우린 쿨하니까요 | KR-Hellscream | H: 16 / 16 | Jan 12 |
| 2 | Slist | KR-Hellscream | H: 16 / 16 | Jan 26 |
| 3 | individualist | KR-Hellscream | H: 15 / 16 | 45.53 |
| 4 | 남자의파워 | KR-Hellscream | H: 12 / 16 | 41.21 |
| 5 | Athena | KR-Hellscream | H: 12 / 16 | 40.22 |
| 6 | 공략확고 아니어도 되요 | KR-Hellscream | H: 13 / 16 | 40.06 |
| 7 | 네버 | KR-Hellscream | H: 10 / 16 | 35.02 |
| 8 | 호드 사관학교 | KR-Hellscream | H: 7 / 16 | 26.38 |
| 9 | Alternative Plans | KR-Hellscream | H: 5 / 16 | 25.67 |
| 10 | 시크한 그들 | KR-Hellscream | H: 5 / 16 | 23.88 |
| 11 | Demonic Forces | KR-Hellscream | H: 4 / 16 | 22.18 |
| 12 | 갈망의 한기 | KR-Hellscream | H: 3 / 16 | 21.74 |
| 13 | 강한친구들 | KR-Hellscream | H: 5 / 16 | 19.04 |
| 14 | 비 누 | KR-Hellscream | H: 3 / 16 | 18.68 |
| 15 | 우리는 전설이다 | KR-Hellscream | H: 4 / 16 | 18.07 |
| 16 | Something | KR-Hellscream | H: 2 / 16 | 17.89 |
| 17 | 하늘령 | KR-Hellscream | H: 1 / 16 | 17.76 |
| 18 | 그루비 | KR-Hellscream | 14 / 16 | 14.35 |
| 19 | W I T H U S | KR-Hellscream | H: 2 / 16 | 14.28 |
| 20 | 미공개 | KR-Hellscream | 14 / 16 | 13.77 |
